更新时间:2026-08-19 05:11:29 ip归属地:漳州,天气:多云转小雨,温度:26-35 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(漳州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 186 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_板材行情供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 芗城区、龙文区、云霄县、漳浦县、诏安县、长泰区、东山县、南靖县、平和县、华安县、龙海区等区域。 |






裕馗供应链管理(漳州市分公司)具备的质量保证能力, 型材批发、型材加工、成都板材库存、成都钢板重量、成都机械用料、成都钢构采购型材从原材料投入到成品产出,每一个环节都设置有严格的质量控制环节,特别在重要的工序设置有关重要工序质量控制点实施重点把关,真正做到不合格的 型材批发、型材加工、成都板材库存、成都钢板重量、成都机械用料、成都钢构采购型材产品不出厂。用户一旦发现本公司 型材批发、型材加工、成都板材库存、成都钢板重量、成都机械用料、成都钢构采购型材产品在质保期内出现质量问题,均可无条件更换。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | 货少 |



今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆钢 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 4280 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 | 4340 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4420 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4380 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4390 | - | - |


